BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024 |
|||
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
XE DU LỊCH | |||
SWIFT GLX CVT EURO 5 | 559.900.000 VND | ||
ERTIGA HYBRID MT EURO 5 | 538.000.000 VND | ||
XL7 GLX AT EURO 5 | 599.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT (GHẾ DA) EURO 5 | 609.900.000 VND | ||
CIAZ EURO 5 | 534.900.000 VND | ||
XE THƯƠNG MẠI | |||
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG EURO 5 | 318.600.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN EURO 5 | 347.883.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT EURO 5 | 342.811.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.